產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產品中心
智慧農業(yè)
農業(yè)田間氣象站
TH-NQ14農業(yè)田間氣象站
農業(yè)田間氣象站的主要功能是實時監(jiān)測風、溫度、濕度、氣壓、草溫等氣象要素以及土壤含水量的數(shù)據(jù)變化。這些氣象要素和土壤含水量的監(jiān)測數(shù)據(jù)可以用于農業(yè)種植結構的調整和優(yōu)化,幫助農民及時發(fā)現(xiàn)和預防氣象災害,采取防護措施,減少損失。
產品分類
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
風 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1~16 | <3°(>1.0m/s) |
空氣溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相對) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
土壤溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-100% | 0.10% | 3% |
土壤電導率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探針) | 3~9 | 0.1 | ≤5%/year |
土壤氮磷鉀 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸發(fā)量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
掃碼加微信
服務熱線
濰坊光電產業(yè)加速器
wangyingying@yunjingtianhe.com
Copyright © 2025山東天合環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2022000759號-15
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml